北京時代新天測控技術(shù)有限公司提供質(zhì)檢機(jī)構(gòu)用檢測儀器選配表  | 
玻璃綜合檢測儀器  | 
檢測項目  | 序號  | 產(chǎn)品名稱  | 型號  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 備注  | 
綜合節(jié)能 指標(biāo)  | 1  | 便攜式節(jié)能玻璃現(xiàn)場綜合測試系統(tǒng)  | GlasSmart1000  | GB/T 2680 GB 50411 JGJ/T151 ISO9050  | 現(xiàn)場測量已上墻玻璃 的節(jié)能綜合性能, 光譜范圍380~2500nm 可測三玻兩腔中空玻璃  | 
分光光度計  | 2  | 建筑玻璃陽光波段分光光度計  | GlasSpec2500  | GB/T 2680  | 臺式中空玻璃光學(xué)性能測量光譜范圍380-2500nm  | 
3  | 建筑中空玻璃分光光度計  | GlasSpec1000  | GB/T 2680  | 臺式中空玻璃光學(xué)性能測量光譜范圍380-1000nm  | 
臺式光譜 顏色  | 4  | 光譜透反射比快速測色儀  | Filmeasure2300  | GB/T 2680 GB/T 3979  | 臺式用于單片玻璃的 光譜顏色測量  | 
5  | 分光偏角測色儀  | Filmeasure2200  | GB/T 2680 GB/T 3979  | 臺式偏角顏色色差的測量,雙銀三銀Low-E*  | 
手持光譜 顏色色差  | 6  | 手持寬光譜測色儀  | GlassQ  | GB/T 2680 GB/T 3979  | 現(xiàn)場顏色均勻性測量, 可直接測量中空玻璃  | 
霧度  | 7  | 高精度霧度測定儀  | SGH-2  | GB/T 2410 ASTM D1003  | 測量鍍膜玻璃的散射狀況  | 
耐磨性能  | 8  | 耐磨試驗機(jī)  | BTA-5000  | GB/T 5137.1 ISO 3537  | 膜層牢固度檢驗,無需打孔  | 
輻射率  | 9  | D&S輻射率測量儀  | AE1  |    | 玻璃膜面輻射率直接測量  | 
面電阻  | 10  | 中空玻璃面電阻測量儀  | GlassMeter600  |    | 現(xiàn)場測量單片和已上墻 中空玻璃的面電阻、厚度  | 
11  | 手持感應(yīng)式面電阻測量儀  | Stratometer G  |    | 手持感應(yīng)式面電阻測量  | 
12  | 四探針面電阻測量儀  | SD-800  |    | 臺式高精度四探針測量  | 
13  | 感應(yīng)式面電阻測量儀  | SRM-14T  |    | 臺式高精度感應(yīng)式測量  | 
表面應(yīng)力  | 14  | 便攜式智能應(yīng)力分析儀  | Glasstress SCALP-04  | JG/T455   | 便攜式 現(xiàn)場測量已安裝玻璃  | 
15  | 鋼化玻璃鑒別儀  | SG980  |    | 定性應(yīng)力測量  | 
玻璃厚度  | 16  | 中空玻璃膜面識別測厚儀  | GlassMeter200  |    | 手持測厚,膜面識別  | 
17  | 中空玻璃測厚儀  | GlassMeter100  | GB 11614 GB/T11944 GB/15763.1  | 手持測厚  | 
建筑用安全玻璃  | 
檢測項目  | 序號  | 產(chǎn)品名稱  | 型號  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 備注  | 
表面應(yīng)力  | 1  | 便攜式智能應(yīng)力分析儀  | Glasstress SCALP-04  |  JG/T455  | 便攜式現(xiàn)場測量已安裝玻璃  | 
2  | 鋼化玻璃鑒別儀  | SG980  |    | 定性應(yīng)力測量  | 
玻璃厚度  | 3  | 中空玻璃膜面識別測厚儀  | GlassMeter200  |    | 手持測厚,膜面識別  | 
4  | 中空玻璃測厚儀  | GlassMeter100  |  GB 11614 GB/T11944 GB/15763.1  | 手持測厚  | 
透反射比  | 5  | 安全玻璃透射比測定儀  | SGT-3  | GB/T 5137.2 ISO 3538  | 可見光透射比,成像透射比  | 
透反射比  | 6  | 光譜透反射比快速測色儀  | Fimeasure2300  | GB/T 2680 GB/T 3979  | 臺式用于單片玻璃的 光譜顏色測量  | 
分光光度計  | 7  | 建筑玻璃陽光波段分光光度計  | GlasSpec2500  | GB/T 2680  | 臺式中空玻璃光學(xué)性能測量光譜范圍380-2500nm  | 
8  | 建筑中空玻璃分光光度計  | GlasSpec1000  | GB/T 2680  | 臺式中空玻璃光學(xué)性能測量光譜范圍380-1000nm  | 
汽車玻璃  | 
檢測項目  | 序號  | 產(chǎn)品名稱  | 型號  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 備注  | 
霧度  | 1  | 高精度霧度測定儀  | SGH-2  | GB/T 2410 ASTM D1003  | 0.01%分辨率  | 
耐磨性  | 2  | 耐磨試驗機(jī)  | BTA-5000  | GB/T 5137.1 ISO 3537  | 無需打孔  | 
可見光 透射比  | 3  | 安全玻璃透射比測定儀  | SGT-3  | GB/T 5137.2 ISO 3538  | 可見光透射比,成像透射比  | 
透反射比顏色色差  | 4  | 建筑玻璃陽光波段分光光度計  | GlasSpec2500  | GB/T 5137.4  | 玻璃光學(xué)性能測量 光譜范圍380-2500nm  | 
5  | 光譜透反射比快速測色儀  | Fimeasure2300  | GB/T 3979  | 光譜顏色測量  | 
6  | 手持寬光譜測色儀  | GlassQ  | GB/T 2680 GB/T 3979  | 現(xiàn)場顏色均勻性測量, 可直接測量中空玻璃  | 
表面應(yīng)力  | 7  | 便攜式智能應(yīng)力分析儀  | GlasstressSCALP-04  | JG/T455   | 應(yīng)力定量測量  | 
8  | 鋼化玻璃鑒別儀  | SG980  |    | 定性應(yīng)力測量  | 
中空玻璃真空玻璃  | 
檢測項目  | 序號  | 產(chǎn)品名稱  | 型號  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 備注  | 
綜合節(jié)能指標(biāo)  | 1  | 便攜式節(jié)能玻璃現(xiàn)場綜合測試系統(tǒng)  | GlasSmart1000  | GB/T 2680 GB 50411 JGJ/T 151 ISO 9050  | 現(xiàn)場測量已上墻玻璃的節(jié)能綜合性能,光譜范圍380~2500nm可測三玻兩腔中空玻璃  | 
分光度計  | 2  | 建筑玻璃陽光波段分光光度計  | GlasSpec2500  | GB/T 2680  | 臺式中空玻璃光學(xué)性能測量光譜范圍380-2500nm  | 
3  | 建筑中空分光光度計  | Glasspec1000  | GB/T 2680  | 臺式中空玻璃光學(xué)性能測量光譜范圍380-1000nm  | 
透反射比顏色測量  | 4  | 手持寬光譜測色儀  | GlassQ  | GB/T2680 GB/T3979  | 現(xiàn)場顏色均勻性測量,可直接測量中空玻璃  | 
膜面識別及測厚  | 5  | 中空玻璃膜面識測厚別儀  | GlassMeter200  |    | 手持測厚,膜面識別  | 
6  | 中空玻璃測厚儀  | GlassMeter100  |  GB 11614 GB/T11944 GB/15763.1   | 手持測厚  | 
面電阻  | 7  | 中空玻璃面電阻測量儀  | GlassMeter600  |    | 現(xiàn)場測量單片和已上墻中空玻璃的面電阻、厚度  | 
表面應(yīng)力  | 8  | 便攜式智能應(yīng)力分析儀  | GlasstressSCALP-04  | JG/T455   | 便攜式現(xiàn)場測量已安裝玻璃  | 
9  | 鋼化玻璃鑒別儀  | SG980  |    | 定性應(yīng)力測量  | 
氣體含量(*僅適用于中空玻璃)  | 10  | 新型氣體分析儀激光  | GASGLASS LASER  |    | 雙玻單腔 三玻兩腔  | 
|   |   |   |   |   |   | 
露點檢測  | 11  | 中空玻璃露點儀  | ZDL-III  | GB/T 11944-2012  | 中空玻璃實驗室檢測  | 
露點檢測  | 12  | 中空玻璃露點儀  | ZDX-III  | GB/T 11944-2012  | 中空玻璃現(xiàn)場檢測  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |